商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 名前: | ステッカー プリンターが付いている150Kg/10g高精度な産業ベンチの天秤ばかり | 容量: | 150kg |
|---|---|---|---|
| 分割: | 10G | 開始体重: | 10G |
| 電源: | 220Vac | 材料: | ステンレス鋼 |
| プリンター: | stikerプリンターおよびサーマル プリンター | ソフトウェア: | 利用できるProgrammabelの印刷の内容 |
| タイプ: | スケール、床のスケールをメンバーからはずしなさい | ディスプレイ: | 大きいLED表示 |
| パンサイズ: | 4050 | バッテリー: | AC充電電池 |
| ハイライト: | 150kg産業天秤ばかり,10g産業天秤ばかり,電子スケール150kg |
||
*スタート重量: 10G
*承認された精度: 10G
*ステッカープリンタで
生産 を 速める ため に 設計 さ れ た
スマートカラーディスプレイにより,時間と費用を節約し,完全性チェックなどの重量化アプリケーションを作成します.分割する簡単に,速く,エラーが少ない.
メッテル・トレドー・ベンチ・スケール, メッテル・トレドー・チェック・ウェザー, メッテル・トレドー・インダストリー・ベンチ・スケールなど ほら
他のブランドとの比較
他のブランド
| モデル60kg/5g |
WF4050-15010 |
|
| 最大容量 | 150キロ | 150キロ |
| 読み込み精度 | 10G | 50g |
| 承認された精度 | 10G | 50g |
| 繰り返し可能性 | 10G | 50g |
| スタート重量 | 10G | 50〜100g |
| 線形性 | 10G | 通常はデータがない |
| プラットフォームの大きさ | 400mm*500mm | |
| 材料: | インディケーター: ステンレスカバー | ステンレスカバー |
| ステンレス鋼のプラットフォーム | ステンレスカバー | |
| 保護基準: | インディケーター:IP68 | IP68 |
| プラットフォーム:IP65 | IP65 | |
| ディスプレイ | 6 デジタルLEDディスプレイ: | 小数字 |
| インターフェース | RS485/RS232 | ほとんどの出力機能がない |
| 殻 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| 電源 | 220VAC/50hz +再充電可能なDC | 220VAC/50HZ+充電可能なDC |
| プラットフォームタイプ | ステッカープリンタ付きの工業用ベンチ秤 | ステッカープリンタ付きの産業用ベンチスケール |
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Miss. TINA LIU
電話番号: +8618758163948
ファックス: 86-571-8838-5175